卷筒形式: | 单卷筒 | 类型: | 工程绞车 |
适用领域: | 适用于建筑安装公司、矿区、工厂的土木建筑 | 品牌: | 桂林诚本机械有限公司 |
型号: | JM3.2C | 商标: | 诚本 |
外形尺寸: | 1082×1014×610mm | 额定拉力: | 32KN |
额定速度: | 12m/min | 整机质量: | 850kg |
电机功率: | 7.5KW | 钢丝绳直径: | Φ15.5 |
电机型号: | YZR160M₂-6 | 容绳量: | 200m |
?联系—张
? ? ? ? ? ?—朱
型号 | 额定拉力 ? ? (KN) |
额定速度 | 容绳量 ? ?(m) |
钢丝绳直径 ? ? ?(mm) |
电机型号 | 电机功率 ? ?(kw) |
外形尺寸 ? ?(mm) |
整机质量 ? ? ? (kg) |
型式 |
JM1 | 10 | 15 | 100 | ?φ9.3 | Y112M-6 | 3 | 620X701X417 ? |
240 | ? |
JM1.6 | 16 | 16 | 150 | φ12.5 | Y132M2-6 | 5.5 | 945X996X570 | 480 | ? |
JM2 | 20 | 16 | 150 | φ13 | Y160M-6 | 7.5 | 945X996X570 | 520 | ? |
JM3.2A | 32 | 9.5 | 195 | φ15.5 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1430X1160X910 | 1100 | ? |
JM3.2C | 32 | 12 | 200 | φ15.5 | YZR160M2-6 | 7.5 | 1082X1014X610 | 850 | 四轴 |
JM5A | 50 | 9.5 | 250 | φ21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620X1260X945 | 1400 | ? |
JM5B | 50 | 9.5 | 250 | φ21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235X1230X805 | 1200 | 四轴 |
JM5C | 50 | 15 | 250 | φ21.5 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1230x805 | 1300 | 四轴 |
JM5D | 50 | 20 | 250 | φ21.5 | YZR200L-6 | 22 | 1235X1230X805 | 1500 | 四轴 |
JM6 | 60 | 9.5 | 270 | φ24 | YZR180L-6 | 15 | 1235X1509X805 | 1300 | 四轴 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | φ26 | YZR180L-6 | 15 | 2090X1475X956 | 2400 | ? |
上一条:JM10型电控慢速大吨位卷扬机
下一条:厂家定制JM5B电控慢速卷扬机